Detalhes do produto
Lugar de origem: ZhuZhou
Marca: VKD
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociar
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixas plásticas, então caixas
Tempo de entrega: dias 15-20work
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10ten mil/mês
Diâmetro: |
4/6/10/12 ...... |
Comprimento total: |
50/65/75 ...... |
Tipo: |
Moinhos de extremidade do carboneto do elevado desempenho |
Nome do produto: |
moinhos |
Apropriado para: |
de alumínio, plástico, tanoeiro |
Aplicação: |
Processo do CNC |
Uso: |
Corte geral de alta velocidade |
Flauta: |
2/4/6 ...... |
HRC: |
60/65/68 |
Diâmetro: |
4/6/10/12 ...... |
Comprimento total: |
50/65/75 ...... |
Tipo: |
Moinhos de extremidade do carboneto do elevado desempenho |
Nome do produto: |
moinhos |
Apropriado para: |
de alumínio, plástico, tanoeiro |
Aplicação: |
Processo do CNC |
Uso: |
Corte geral de alta velocidade |
Flauta: |
2/4/6 ...... |
HRC: |
60/65/68 |
Moinho de extremidade liso do carboneto profissional, extremidade de pequeno diâmetro Mills For Steel Milling
Características:
Composição lisa geral do material da ferramenta do moinho de extremidade:
1. Propriedades físicas:
a. Dureza superior ou igual a 92,6 HRA;
b. Densidade superior ou igual a ³ de 14.4g/cm;
c. TRS superior ou igual a ² da 3800 N/mm;
d. Livre da condição da fase de ETA;
e. Nenhuma contaminação por outros materiais;
f. Porosidade = A02/B00/C00;
g. Tamanho de grão uniforme e consistente. Nenhum tamanho de grão pode ser maior do que especificado.
h. Inibidor do crescimento de grão do carboneto do cromo somente.
2. Todas as ferramentas da produção, revestimentos são usadas em Alemanha, Suíça, equipamento de processamento;
Características lisas gerais do cortador do moinho de extremidade:
1. Apropriado para aços & ferro fundido
2. Revestimento da série do alcr do elevado desempenho, resistência de alta temperatura e resistência de desgaste alta.
3. Adapte a diversos tipos de circunstâncias refrigerando, por exemplo névoa do óleo, água, óleo, refrigerar de ar.
TAMANHO | D | d | H | L | Z |
AL-2E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
AL-2E-D1.5 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
AL-2E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
AL-2E-D2.5 | 2,5 | 4 | 7 | 50 | 2 |
AL-2E-D3.0 | 3 | 6 | 9 | 50 | 2 |
AL-2E-D4.0 | 4 | 6 | 12 | 50 | 2 |
AL-2E-D5.0 | 5 | 6 | 15 | 50 | 2 |
AL-2E-D6.0 | 6 | 6 | 18 | 60 | 2 |
AL-2E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 2 |
AL-2E-D10.0 | 10 | 10 | 30 | 75 | 2 |
AL-2E-D12.0 | 12 | 12 | 32 | 75 | 2 |
AL-2E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 2 |
AL-2E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 2 |
TAMANHO | D | d | H | L | Z |
AL-3E-D1.0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
AL-3E-D1.5 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
AL-3E-D2.0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
AL-3E-D2.5 | 2,5 | 4 | 7 | 50 | 3 |
AL-3E-D3.0 | 3 | 6 | 9 | 50 | 3 |
AL-3E-D4.0 | 4 | 6 | 12 | 50 | 3 |
AL-3E-D5.0 | 5 | 6 | 15 | 50 | 3 |
AL-3E-D6.0 | 6 | 6 | 18 | 60 | 3 |
AL-3E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
AL-3E-D10.0 | 10 | 10 | 30 | 75 | 3 |
AL-3E-D12.0 | 12 | 12 | 32 | 75 | 3 |
AL-3E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 3 |
AL-3E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 3 |
TAMANHO | D | d | H | L | Z |
GM-4E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.5S | 2,5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 4 |
GM-4E-D1.5 | 1,5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 4 |
GM-4E-D2.5 | 2,5 | 6 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 4 |
GM-4E-D3.5 | 3,5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D4.5 | 4,5 | 6 | 11 | 50 | 4 |
GM-4E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
GM-4E-D5.5 | 5,5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
GM-4E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
GM-4E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
GM-4E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
GM-4E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 4 |
TAMANHO | D | d | H | L | Z |
GM-3E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.5S | 2,5 | 4 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 |
GM-3E-D1.5 | 1,5 | 6 | 4 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 |
GM-3E-D2.5 | 2,5 | 6 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 3 |
GM-3E-D3.5 | 3,5 | 6 | 10 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D4.5 | 4,5 | 6 | 11 | 50 | 3 |
GM-3E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
GM-3E-D5.5 | 5,5 | 6 | 16 | 50 | 3 |
GM-3E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
GM-3E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 3 |
GM-3E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
GM-3E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 3 |
GM-3E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
GM-3E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 3 |
GM-3E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
GM-3E-D14.0 | 14 | 14 | 32 | 75 | 3 |
GM-3E-D16.0 | 16 | 16 | 45 | 100 | 3 |
GM-3E-D18.0 | 18 | 18 | 45 | 100 | 3 |
GM-3E-D20.0 | 20 | 20 | 45 | 100 | 3 |
TAMANHO | D | d | H | L | Z |
GM-2E-D1.0S | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.0S | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.5S | 2,5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.0S | 3 | 4 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.0S | 4 | 4 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 2 |
GM-2E-D1.5 | 1,5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.0 | 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
GM-2E-D2.5 | 2,5 | 6 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.0 | 3 | 6 | 8 | 50 | 2 |
GM-2E-D3.5 | 3,5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.0 | 4 | 6 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D4.5 | 4,5 | 6 | 11 | 50 | 2 |
GM-2E-D5.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
GM-2E-D5.5 | 5,5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
GM-2E-D6.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 2 |
GM-2E-D7.0 | 7 | 8 | 20 | 60 | 2 |
GM-2E-D8.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 2 |
GM-2E-D9.0 | 9 | 10 | 22 | 75 | 2 |
GM-2E-D10.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 2 |
GM-2E-D11.0 | 11 | 12 | 26 | 75 | 2 |
GM-2E-D12.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 2 |
Dê boas-vindas a seu inquérito.